| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Período 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 26.74€ | 17.72€ | 26.74€ | 29.40€ | 23.73€ | 22.24€ |
| Período 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Período 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 26.74€ | 17.72€ | 26.74€ | 29.40€ | 23.73€ | 22.24€ |
| Período 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 26.74€ | 18.22€ | 26.74€ | 29.40€ | 23.89€ | 22.48€ |
| Período 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Período 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 26.74€ | 21.61€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Período 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
|
| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Período 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 320.84€ | 1488.69€ | 641.68€ | 705.64€ | 854.20€ | 1067.33€ |
| Período 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Período 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 320.84€ | 1488.69€ | 641.68€ | 705.64€ | 854.20€ | 1067.33€ |
| Período 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 320.84€ | 1530.46€ | 641.68€ | 705.64€ | 860.17€ | 1078.96€ |
| Período 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Período 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 320.84€ | 1815.34€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Período 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
|
IVA no incluido.
Para más información, pasa el mouse por encima de las casillas.
Precio cama extra: 11.44€ persona/noche
Precios referidos a la capacidad máxima de la casa, sin incuir las camas extras.
| Períodos con precios especiales |
| Fecha de entrada | Fecha de salida | Precio persona/noche |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
26.74€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
26.74€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
26.74€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
26.74€ |
|