| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 28-06-08 / 02-08-08 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Período 2 | 02-08-08 / 30-08-08 | 26.74€ | 21.61€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Período 3 | 30-08-08 / 27-09-08 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Período 4 | 27-09-08 / 13-12-08 | 26.74€ | 17.72€ | 26.74€ | 29.40€ | 23.73€ | 22.24€ |
| Período 5 | 13-12-08 / 10-01-09 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
|
| Precios por fechas | Noche | Semana | Fin de semana | Fin de semana Medio | Fin de semana Largo | Entre Semana |
| Período 1 | 28-06-08 / 02-08-08 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Período 2 | 02-08-08 / 30-08-08 | 320.84€ | 1815.34€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Período 3 | 30-08-08 / 27-09-08 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Período 4 | 27-09-08 / 13-12-08 | 320.84€ | 1488.69€ | 641.68€ | 705.64€ | 854.20€ | 1067.33€ |
| Período 5 | 13-12-08 / 10-01-09 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
|
IVA no incluido.
Para más información, pasa el mouse por encima de las casillas.
(*) Precio cama extra: 11.44€ persona/noche
(**) Precios referidos a la capacidad máxima de la casa, sin incuir las camas extras.
| Períodos con precios especiales |
| Fecha de entrada | Fecha de salida | Precio persona/noche |
| 2008-09-10 |
2008-09-14 |
26.74€ |
| 2008-12-05 |
2008-12-08 |
26.74€ |
| 2008-12-24 |
2008-12-28 |
26.74€ |
| 2008-12-31 |
2009-01-04 |
26.74€ |
|