| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Période 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 26.74€ | 17.72€ | 26.74€ | 29.40€ | 23.73€ | 22.24€ |
| Période 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Période 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 26.74€ | 17.72€ | 26.74€ | 29.40€ | 23.73€ | 22.24€ |
| Période 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 26.74€ | 18.22€ | 26.74€ | 29.40€ | 23.89€ | 22.48€ |
| Période 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Période 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 26.74€ | 21.61€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
| Période 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 26.74€ | 20.99€ | 26.74€ | 29.40€ | 26.74€ | 26.74€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Période 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 320.84€ | 1488.69€ | 641.68€ | 705.64€ | 854.20€ | 1067.33€ |
| Période 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Période 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 320.84€ | 1488.69€ | 641.68€ | 705.64€ | 854.20€ | 1067.33€ |
| Période 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 320.84€ | 1530.46€ | 641.68€ | 705.64€ | 860.17€ | 1078.96€ |
| Période 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Période 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 320.84€ | 1815.34€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
| Période 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 320.84€ | 1762.87€ | 641.68€ | 705.64€ | 962.52€ | 1283.36€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
26.74€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
26.74€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
26.74€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
26.74€ |
|